Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $7.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.786,00 |
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 107 kcal / 448 kJ | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 14 g | 5 |
| Azúcares totales | 7,5 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 12 g | 16 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 7,6 g | 30 |
| Sodio | 49 mg | 2 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
Colocar la cantidad deseada del producto en una olla con agua hirviendo, una sartén con un chorrito de aceite o incorporarlas directamente a la preparación elegida.
Cocinar durante unos minutos hasta que las arvejas estén tiernas y calientes.
Escurrir si corresponde y condimentar con sal, pimienta o los condimentos de tu preferencia.
SUGERENCIA FRESH
Ideales para incorporar en ensaladas, arroces, guisos, pastas, sopas y una gran variedad de recetas caseras.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
