| 1 cuota de $8.468,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.468,00 |
[nutricional]
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 89 Kcal /372 kJ | 4 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 17 | 6 |
| Azúcares totales | 4,8 | (-) |
| Azúcares añadidos | 0,0 | (-) |
| Proteína | 5,4 | 7 |
| Grasas totales | 0,0 | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 | 0 |
| Grasas trans | 0,0 | (-) |
| Fibra alimentaria | 3,9 | 16 |
| Sodio | 50 | 2 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
[/nutricional]
[conservacion]
INSTRUCCIONES DE USO:
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
