| 1 cuota de $14.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.412,00 |
[nutricional]
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 54 kcal = 225 Kj | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 9,3 | 3 |
| Azúcares totales | 5,5 | - |
| Azúcares añadidos | 0 | - |
| Proteína | 4,3 | 6 |
| Grasas totales | 0 | 0 |
| Grasas saturadas | 0 | 0 |
| Grasas trans | 0 | (-) |
| Fibra alimentaria | 2,5 | 10 |
| Sodio | 4 | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
[/nutricional]
[conservacion]
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
