Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $17.658,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.658,00 |
[nutricional]
| Porción 150 g (1 Taza de té) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 69 kcal / 289 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 15 g | 5 |
| Azúcares totales | 7.2 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 2,1 g | 3 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 8,0 g | 32 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:
MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Son ideales para incorporar a yogures, granolas, licuados, smoothies y ensaladas de frutas. También pueden utilizarse para elaborar mermeladas, tartas, muffins y una amplia variedad de postres.
[/conservacion]
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
