| 1 cuota de $18.894,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.894,00 |
[/ingredientes]
[nutricional]
| Porción 140 g (1 taza de té) | ||
| Cantidad por porción | % VD * | |
| Valor energético | 70 kcal / 292 kJ | 4 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
| Azúcares totales | 16 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 0,6 g | 1 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 |
| Sodio | 3 mg | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:
MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Puede incorporarse a yogures, licuados, smoothies, ensaladas de frutas y postres. También es ideal para la elaboración de tortas, compotas, salsas y recetas dulces o agridulces que buscan un toque refrescante.
[/conservacion]
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
