| 1 cuota de $14.929,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.929,00 |
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 57 kcal / 240 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 9,1 g | 3 |
| Azúcares totales | 5,5 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 5,2 g | 7 |
| Grasas totales | 0.0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,6g | 10 |
| Sodio | 4 mg | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
Calentar una sartén con un chorrito de aceite.
Incorporar la cantidad deseada del producto.
Cocinar durante unos minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que los cubos de morrón estén tiernos y ligeramente dorados.
Condimentar con sal, pimienta o los condimentos de tu preferencia.
SUGERENCIA FRESH
Ideal para preparar salsas, tartas, rellenos, arroces, pizzas y una gran variedad de recetas. Su práctico formato en cubos aporta color, textura y sabor.
Para potenciar su sabor natural, podés combinarlo con cebolla, ajo y aceite de oliva para crear una base llena de sabor para tus comidas favoritas.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
