| 1 cuota de $10.131,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.131,00 |
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 47 kcal / 197 kJ | 3 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 9.9 g | 3 |
| Azúcares totales | 5.5 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 1,6 g | 2 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,3 g | 9 |
| Sodio | 5 mg | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
