Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $20.937,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.937,00 |
[nutricional]
| Porción 50 g (2 cucharas de sopa) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 33 kcal / 138 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 6,5 g | 2 |
| Azúcares totales | 5,6 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 1,1 g | 1 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 5,2 g | 21 |
| Sodio | 14 mg | 1 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:
MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Se pueden incorporar a licuados, jugos, cocktails, postres y ensaladas de frutas. También son ideales para la elaboración de tartas, compotas, mermeladas y diversas preparaciones de pastelería.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
