| 1 cuota de $7.114,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.114,00 |
[nutricional]
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 26 KCAL /108 kJ | 1 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 5,4 | 2 |
| Azúcares totales | 1,4 | (-) |
| Azúcares añadidos | 0,0 | (-) |
| Proteína | 2,4 | 3 |
| Grasas totales | 0,1 | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 | 0 |
| Grasas trans | 0,0 | (-) |
| Fibra alimentaria | 2,7 | 11 |
| Sodio | 233 | 10 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Ideal para preparar tartas, tortillas, buñuelos, rellenos y salteados, o como acompañamiento de distintas comidas. Combina perfectamente con huevos, quesos y otros vegetales para crear recetas caseras prácticas y llenas de sabor.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
