| 1 cuota de $11.251,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.251,00 |
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 42 kcal / 176 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 6,5 g | 2 |
| Azúcares totales | 4,1 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 3.6 g | 5 |
| Grasas totales | 0.0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 3.4 g | 14 |
| Sodio | 44 mg | 2 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
Colocar la cantidad deseada del producto en una olla con agua hirviendo, una vaporera o una sartén con un chorrito de aceite.
Cocinar durante unos minutos hasta que el brócoli esté tierno, conservando su textura y color característicos.
Escurrir si corresponde y condimentar con sal, pimienta o los condimentos de tu preferencia.
SUGERENCIA FRESH
Ideal para incorporar en salteados, pastas, arroces, tartas y como guarnición de carnes, pollo o pescado.
Para una preparación simple y deliciosa, cociná el brócoli al vapor para preservar mejor su textura y nutrientes. Finalizá con aceite de oliva, salsa blanca o queso y a gratinar por unos minutos ;)
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
