| 1 cuota de $9.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.258,00 |
[nutricional]
| Porción 250 g (1 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 147 kcal/615 kj | 7 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 24 | 8 |
| Azúcares totales | 9,7 | (-) |
| Azúcares añadidos | 0 | (-) |
| Proteína | 11 | 15 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | (-) |
| Fibra alimentaria | 7,5 g | 30 |
| Sodio | 40 mg | 2 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
[/nutricional]
[conservacion]
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
