| 1 cuota de $8.073,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.073,00 |
[nutricional]
| Porción 130 g (1/2 plato hondo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 107kcal / 448 kj | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 22 g | 7 |
| Azúcares totales | 2 g | (-) |
| Azúcares añadidos | 0 g | (-) |
| Proteína | 3,5 g | 5 |
| Grasas totales | 1 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | (-) |
| Fibra alimentaria | 3,6 g | 14 |
| Sodio | 17 mg | 1 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Para una textura más cremosa, procesá la preparación una vez cocida y agregá un toque de queso crema, crema de leche o aceite de oliva antes de servir. Podes prepararla en sopera eléctrica siguiendo las indicaciones.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
