| 1 cuota de $18.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.940,00 |
[ingredientes]
Palta, cons: ins 300, ins 330.
[/ingredientes]
[nutricional]
| Porción 130 g (1 Taza) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 331kcal/1387 kJ | 2,4 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 7,3 g | 2,4 |
| Azúcares totales | 7,3 g | 2,4 |
| Azúcares añadidos | - | - |
| Proteína | 2,6 g | 3,5 |
| Grasas totales | 7,3 g | 13 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | - |
| Grasas trans | 0,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0,0 g | - |
| Sodio | 22 mg | 0,9 g |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:
MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Ideal para preparar tostadas, ensaladas, guacamole, sándwiches, dips o como acompañamiento de tus comidas.
Una vez descongelada, recomendamos consumirla a la brevedad.
[/conservacion]
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
