| 1 cuota de $7.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.272,00 |
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 120 kcal / 502 kJ | 6 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 26 g | 9 |
| Azúcares totales | 5,5 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 3,9 g | 5 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 2,6 g | 10 |
| Sodio | 4 mg | 0 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
Colocar la cantidad deseada del producto en una olla con agua hirviendo, una sartén con un chorrito de aceite o utilizarlo directamente en la preparación elegida.
Cocinar durante unos minutos hasta que los granos de choclo estén tiernos y calientes.
Escurrir si corresponde y condimentar con sal, pimienta o los condimentos de tu preferencia.
SUGERENCIA FRESH
Ideal para incorporar en ensaladas, tartas, empanadas y salteados.
Para una preparación simple y deliciosa, combiná el choclo con manteca o salsa blanca. También podés utilizarlo para preparar rellenos, acompañamientos o sumar sabor y textura a sopas y guisos.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
