| 1 cuota de $9.657,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.657,00 |
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 33 kcal / 138 kJ | 2 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 3,9 g | 1 |
| Azúcares totales | 2,3 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 4,4 g | 6 |
| Grasas totales | 0.0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | 0 |
| Fibra alimentaria | 3.4 g | 14 |
| Sodio | 44 mg | 2 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
