| 1 cuota de $12.304,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.304,00 |
[nutricional]
| Porción 130 g (1/2 plato playo) | ||
| Cantidades por porción | % VD * | |
| Valor energético | 95 kcal / 397 kJ | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 20 g | 6 |
| Azúcares totales | 8 g | - |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | - |
| Proteína | 3,5 | 5 |
| Grasas totales | 3,5 g | 5 |
| Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
| Grasas trans | 0,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 3,4 g | 14 |
| Sodio | 14 mg | 1 |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
[/nutricional]
[conservacion]MODO DE PREPARACIÓN
SUGERENCIA FRESH
Ideal para incorporar en salteados, pastas, arroces, woks o como guarnición de carnes, pollo y pescado.
Para una comida rápida y completa, combiná el Mix Vegetales con arroz, quinoa o fideos.
Sin conservantes
Hasta 2 años en el freezer
Sin gluten
Listo para usar
